РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО 2014 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ЗА 2014 ГОДИНА - ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ РЕВИЗИИ ЗА 2014 ГОДИНА - РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ | ||
Ефикасност на мерките за обезбедување на квалитетот на воздухот во Република Македонија“ | ||
Ефекти од спроведувањето на дел од активностите од Акцискиот план на Програмата за спроведување на децентрализацијата и развој на локалната самоуправа во Република Македонија 2011 -2014 година | ||
|
Имплементација на проектните активности за набавка на најсовремена медицинска опрема за потребите на Јавните здравствени установи, влијанието врз нивното работење и здравствената заштита на граѓаните | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за финансии-Централна единица за хармонизација | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Сарај | ||
|
Ефикасноста на преземените мерки, политики и активности за управување со објектите за одмор и рекреација на децата во Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Влада на Република Македонија - Секретаријат за законодавство | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Централниот регистар на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Царинската управа на Република Македонија / функционирање на граничните премини за патен сообраќај | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државна изборна комисија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за електронски комуникации | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај АД во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“ | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во Јавното претпријатие за државни патишта | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Крива паланка | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Чаир | ||
|
Ефикасност на мерки, политики и проекти за подобрување на квалитетот на услугите за сместување во студентските домови во Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Јавно сообраќајно претпријатие „Скопје“ - Скопје | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Битола | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Ресен | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Аеродром | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај НУ Македонска опера и балет | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државниот завод за статистика | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерство за правда - Управа за извршување санкции | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија (ФЗОМ) | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државното правобранителство на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Општа болница Струмица | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈП Македонска радиодифузија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈП Градски паркинг | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенција за администрација | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Гази баба | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Струга | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Крушево | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Валандово | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Ѓорче Петров | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за информатичко општетство и администрација | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Зелениково | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Дирекцијата за заштита на личните податоци | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Секретаријат за спроведување на рамковниот договор | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државната комисија за спречување на корупцијата | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЈЗУ Клиничка болница Штип | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Центар за управување со кризи | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за вработување на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државниот пазарен инспекторат | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Неготино | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Штип | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Дојран | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за економија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за транспорт и врски | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерство за култура | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за образование и наука | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерство за труд и социјална политика | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и коннтрола и внатрешна ревизија кај Министерството за животна средина и просторно планирање | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ - Управа за финансиска полиција | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ - Управа за јавни приходи | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај МФ - Царинска управа на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенцијата за стокови резерви | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Народниот правобранител на Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Комисијата за заштита од конкуренцијата | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Државен универзитет во Тетово | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во ЈЗУ Општа болница Куманово | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Град Скопје | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Велес | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Кавадарци | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај ЕЛС Прилеп | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Агенција за енергетика | ||
|
Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Институт за стандардизација на Република Македонија | ||
|
АРХИВА НА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ 2013 ГОДИНА
Згрижувачки семејства како форма за вон институционална заштита | ||
|
Ефективноста и ефикасноста од примената на електронскиот дневник во основното и средното образование | ||
|
Ефикасност на мерки, политики и проекти за заштита и развој на националните паркови во Република Македонија | ||
|
Ефикасност на доделените концесии на минералните суровини во Република Македонија | ||
|
Ефикасност од имплементацијата на програмите и активностите за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија | ||
|
Ефикасност од превземените мерки, политики и конкретни проекти за развој на туризмот во Република Македонија | ||
|
Ефикасност и ефективност на законската регулатива за водите во Република Македонија и безбедноста на водите за пиење и на отпадните води | ||
|
УСПЕШНОСТ ГП_2012
Ефикасност во процесот на спречување и третирање на ризици од природни непогоди | ||
|
Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Вршење на работите и услугите од доделените концесии на дивечот во ловиштата | ||
|
Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Вршење на работите и услугите од доделените концесии во областа на рибарството | ||
|
Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Управување во областа на внатрешната пловидба | ||
|
Ефикасност во вршење на работите и услугите од доделените концесии во Република Македонија - Користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи | ||
|
Ефикасност на државните инспекторати на Република Македонија | ||
|
Ефикасност во исполнување на критериумите и условите во кои функционираат детските градинки | ||
|
Ефикасност на извршените услуги на Службата за општи и заеднички работи преку искористување на возниот парк | ||
|
Ефектот од инструментот субвенционирање во развојот на земјоделството и руралниот развој | ||
|
Ефективност од реализацијата на Програмата за рамномерен регионален развој | ||
|
УСПЕШНОСТ ГП_2011
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2011 година - Преглед на планирани ревизии за 2011 година - Ревизија на успешност | ||
Финансирање на високото образование на државните универзитети | ||
|
Агенција за управување со одземен имот | ||
|
Безбедоносни аспекти и услови за престој во Казнено поправните домови (КПД) | ||
|
Програми и мерки за посвојување на деца без родители | ||
|
Јавна чистота - оценка на ризиците и можностите за подобрување на централно и на локално ниво / заштита на животната средина | ||
|
Утврдување и наплата на сопствените приходи кај 12 ЕЛС (Пехчево, Јегуновце, Боговиње, Конче, Лозово, Ранковце, Могила, Вранештица, Осломеј, Зајас, Врапчиште и Зрновце) | ||
|
Ефикасност на судството во решавање на предметите | ||
|
УСПЕШНОСТ ГП_2010
Годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2010 година - Преглед на планирани ревизии за 2010 година - Ревизија на успешност | ||
Систем на Јавна внатрешна финансиска контрола (ЈВФК/PIFC) - оценка на ризици, развиеност на системот, имплементација и можности за негово подобрување | ||
|
Јавен транспорт во град Скопје - оценка на ризиците и можности за подобрување на јавната услуга локален јавен превоз на патници | ||
|
Административни такси на централно/државно ниво - оценка на ризиците и можностите за подобрување на централно ниво | ||
|
Програми насочени за зголемување на вработувањето на лицата со посебни потреби во јавниот сектор-Мин. за труд и социјална политика-паралелна(меѓународна) ревизија | ||
|
РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО ГП ЗА 2009 ГОДИНА
Дирекција за храна во однос на безбедноста на храната | ||
|
Евиденција и кординација на податоците за странска помош во Република Македонија | ||
|
РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО ГП ЗА 2008 ГОДИНА
Управување и третман на медицинскиот отпад во Република Македонија | ||
|
Управа за заштита на културното наследство - археолошки локалитети во Република Македонија | ||
|
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија - проект Нови лични документи | ||
|
РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАЛСНО ГП ЗА 2007 ГОДИН
Министерство за правда-Проект набавка на опрема EuropaAid/112995/D/S/MK | ||
|
Министерство за труд и социјална политика-Заштита на деца и други облици на заштита од Програмата за развој и остварување на заштита на деца | ||
|
РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - СОГЛАСНО ГП ЗА 2006 ГОДИНА
КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ НА УСПЕШНОСТ ИЗДАДЕНИ ВО 2006 ГОДИНА | ||
Сојуз на слепи на Република Македонија - Програма Фаре-Брај | ||
|
Министерство за економија, Биро за метрологија - Купување/изградба на лабараторија за метрологија | ||
|
Извори и користење на средствата за спроведување на кампањата „Сонце на годината“ при Министерството за економија на Република Македонија | ||
|